Józef Jagła1856–
- Imię i nazwisko
- Józef Jagła
- Imiona
- Józef
- Nazwisko
- Jagła
Urodziny | 15 listopada 1856 34 22 Piotrkówko, Kujawsko-Pomorskie, Polska |
Ślub kościelny | Katarzyna Szeffs — Zobacz rodzinę 1886 (Wiek 29) Mąż: 29 Żona: 24 Wierzchucin Królewski, kujawsko-pomorskie, Polska Adres: Kościół rzymsko-katolicki, pw. św. Piotra i Pawła |
Urodziny syna 1. | Jan Jagła 29 marca 1894 (Wiek 37) Krąpiewo, Kujawsko-Pomorskie, Polska |
Urodziny córki 2. | Marianna Jagła 5 sierpnia 1900 (Wiek 43) Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie, Polska |
Urodziny syna 3. | Marceli Jagła Tak |
Urodziny syna 4. | Mieczysław Jagła Tak |
Urodziny córki 5. | Marianna Jagła Tak |
Urodziny wnuczki 1. | Janina Helena Jagła 3 lipca 1921 (Wiek 64) Bydgoszcz, Polska |
Urodziny wnuczki 2. | Urszula Leonarda Jagła 6 listopada 1923 (Wiek 66) Bydgoszcz, Polska |
Urodziny wnuczki 3. | Helena Jadwiga Jagła 22 lutego 1925 (Wiek 68) Bydgoszcz, Polska |
Śmierć wnuczki | Urszula Leonarda Jagła 22 września 1925 (Wiek 68) Bydgoszcz, Polska |
Urodziny wnuczki 4. | Benigna Małgorzata Jagła 8 lutego 1929 (Wiek 72) Bydgoszcz, Polska |
Urodziny wnuka 5. | Marian Mieczysław Jagła 9 grudnia 1930 (Wiek 74) Bydgoszcz, Polska |
Urodziny wnuka 6. | Edward Jagła 18 października 1938 (Wiek 81) Bydgoszcz, Polska |
Śmierć córki | Marianna Jagła 15 sierpnia 1961 (Wiek 104) |
Śmierć syna | Jan Jagła 15 stycznia 1965 (Wiek 108) Bydgoszcz, Polska |
Śmierć | Tak |
Rodzice - Zobacz rodzinę |
ojciec |
Ignacy Jagła
Urodziny: 1822 — |
matka |
MariannaKozłowska
Urodziny: 1834 — |
Ślub: 1852 — Koronowo, kujawsko-pomorskie, Polska |
|
5 lat |
Józef Jagła
Urodziny: 15 listopada 1856 34 22 — Piotrkówko, Kujawsko-Pomorskie, Polska Śmierć: — |
Rodzina z Katarzyna Szeffs - Zobacz rodzinę |
Józef Jagła
Urodziny: 15 listopada 1856 34 22 — Piotrkówko, Kujawsko-Pomorskie, Polska Śmierć: — |
|
żona |
Katarzyna Szeffs
Urodziny: 24 listopada 1861 26 21 — Chmielewo, Kujawsko-Pomorskie, Polska Śmierć: — |
Ślub: 1886 — Wierzchucin Królewski, kujawsko-pomorskie, Polska |
|
8 lat syn |
Jan Jagła
Urodziny: 29 marca 1894 37 32 — Krąpiewo, Kujawsko-Pomorskie, Polska Śmierć: 15 stycznia 1965 — Bydgoszcz, Polska |
syn |
Marceli Jagła
Urodziny: — Śmierć: — |
syn |
Mieczysław Jagła
Urodziny: — Śmierć: — |
córka |
Marianna Jagła
Urodziny: — Śmierć: — |
Ślub | Wg bazy: http://bindweed.man.poznan.pl/posen
Nazwisko Katarzyny to Szefs |