Kasprzycki Kazimierz1854–
- Imię i nazwisko
- Kasprzycki Kazimierz
Urodziny | 1854 |
Ślub kościelny | Marianna Otręba — Zobacz rodzinę Adres: Parafia Wojciechowice, świętokrzyskie, Polska |
Urodziny córki 1. | Zofia Kasprzycka 9 stycznia 1888 (Wiek 34 lata) |
Urodziny córki 2. | Rozalia Kasprzycka 13 maja 1896 (Wiek 42 lata) |
Urodziny wnuka 1. | Tadeusz, Władysław Antonkiewicz 2 sierpnia 1907 (Wiek 53 lata) |
Śmierć wnuka | Tadeusz, Władysław Antonkiewicz 1909 (Wiek 55 lat) |
Urodziny wnuczki 2. | Anastazja Antonkiewicz 15 kwietnia 1911 (Wiek 57 lat) |
Urodziny wnuka 3. | Adolf Antonkiewicz 29 lipca 1914 (Wiek 60 lat) |
Śmierć córki | Rozalia Kasprzycka 2 września 1915 (Wiek 61 lat) |
Urodziny wnuka 4. | Stefan Antonkiewicz 16 września 1916 (Wiek 62 lata) |
Chrzest wnuka | Stefan Antonkiewicz 10 października 1916 (Wiek 62 lata) |
Urodziny wnuka 5. | Bogusław Cielecki 17 lipca 1922 (Wiek 68 lat) |
Urodziny wnuka 6. | Kazimierz Cielecki 2 lutego 1927 (Wiek 73 lata) |
Śmierć żony | Marianna Otręba 10 grudnia 1940 (Wiek 86 lat) |
Śmierć wnuka | Bogusław Cielecki 31 stycznia 1944 (Wiek 90 lat) |
Śmierć córki | Zofia Kasprzycka 24 lutego 1965 (Wiek 111 lat) |
Śmierć wnuka | Adolf Antonkiewicz 20 października 1972 (Wiek 118 lat) |
Śmierć | tak |
Rodzina z Marianna Otręba |
probant |
Kasprzycki Kazimierz Urodziny: 1854 — Bolesławów, Świętokrzyskie, Polska Śmierć: |
żona |
Marianna Otręba Urodziny: 1855 Śmierć: 10 grudnia 1940 — Starachowice, Świętokrzyskie, Polska |
Ślub: — Mikułowice, świętokrzyskie, Polska |
|
córka |
Urodziny: 9 stycznia 1888 34 33 Śmierć: 24 lutego 1965 — Starachowice, świętokrzyskie, Polska |
8 lat córka |
Rozalia Kasprzycka Urodziny: 13 maja 1896 42 41 — Brzozówka, świętokrzyskie, Polska Śmierć: 2 września 1915 — Ludwików, Ostrowiec Świętokrzyski, Polska |