Marianna OtrębaWiek: 851855–1940
- Imię i nazwisko
- Marianna Otręba
- Imiona
- Marianna
- Nazwisko
- Otręba
Urodziny | 1855 |
Ślub kościelny | Kasprzycki Kazimierz — Zobacz rodzinę Mikułowice, świętokrzyskie, Polska Adres: Parafia Wojciechowice, świętokrzyskie, Polska |
Urodziny córki 1. | Zofia Kasprzycka 9 stycznia 1888 (Wiek 33) |
Urodziny córki 2. | Rozalia Kasprzycka 13 maja 1896 (Wiek 41) Brzozówka, świętokrzyskie, Polska |
Urodziny wnuka 1. | Tadeusz, Władysław Antonkiewicz 2 sierpnia 1907 (Wiek 52) Bolesławów, Święotkrzyskie, Polska |
Śmierć wnuka | Tadeusz, Władysław Antonkiewicz 1909 (Wiek 54) |
Urodziny wnuczki 2. | Anastazja Antonkiewicz 15 kwietnia 1911 (Wiek 56) Radom, Polska |
Urodziny wnuka 3. | Adolf Antonkiewicz 29 lipca 1914 (Wiek 59) Ryga, Łotwa |
Śmierć córki | Rozalia Kasprzycka 2 września 1915 (Wiek 60) Ludwików, Ostrowiec Świętokrzyski, Polska |
Urodziny wnuka 4. | Stefan Antonkiewicz 16 września 1916 (Wiek 61) Twer, Rosja |
Chrzest wnuka | Stefan Antonkiewicz 10 października 1916 (Wiek 61) Twer, Rosja |
Urodziny wnuka 5. | Bogusław Cielecki 17 lipca 1922 (Wiek 67) Starachowice, Polska |
Urodziny wnuka 6. | Kazimierz Cielecki 2 lutego 1927 (Wiek 72) Starachowice, Polska |
Śmierć | 10 grudnia 1940 (Wiek 85) Starachowice, Świętokrzyskie, Polska |
Rodzina z Kasprzycki Kazimierz - Zobacz rodzinę |
mąż |
Kasprzycki Kazimierz
Urodziny: 1854 — Bolesławów, Świętokrzyskie, Polska Śmierć: — |
Marianna Otręba
Urodziny: 1855 — Śmierć: 10 grudnia 1940 — Starachowice, Świętokrzyskie, Polska |
|
Ślub: — Mikułowice, świętokrzyskie, Polska |
|
córka |
Zofia Kasprzycka
Urodziny: 9 stycznia 1888 34 33 — Śmierć: 24 lutego 1965 — Starachowice, świętokrzyskie, Polska |
8 lat córka |
Rozalia Kasprzycka
Urodziny: 13 maja 1896 42 41 — Brzozówka, świętokrzyskie, Polska Śmierć: 2 września 1915 — Ludwików, Ostrowiec Świętokrzyski, Polska |